|
Тип "Ш" для раствора, сухого цемента, абразивных материалов
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Вес, г |
25,0/40,0 | 10 | 19,5 | 1300 |
32,0 | 10 | 19,5 | 2000 |
38,0 | 10 | 19,5 | 2400 |
50,0 | 16 | 9,5 | 3500 |
65,0 | 16 | 9,5 | 4200 | Тип "ВГ", температура воды 100
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Вес, г |
16 | 1.0 | 20 | 1000 |
18 | 1.0 | 20 | 1425 |
20 | 1.0 | 20 | 1840 |
25 | 1.0 | 20 | 2790 | Тип "В" ( кислоты и щелочи до 20% концентрации, кроме азотной кислоты)
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Вес, г |
16 | 0.63 | 10;20 | 1850 |
18 | 0.63 | 10;20 | 2500 |
25 | 0.63 | 10;19.5 | 2500 |
32 | 0.63 | 10;19,5 | 730;840 |
38 | 0.63 | 10;19,5 | 950 |
50 | 0.63 | 10;19,5 | 1260 |
65 | 0.63 | 10 | 1100 |
75 | 0.63 | 10 | 1640 |
100 | 0.63 | 4 | 1800 | Рукава пневматика прокладочные тип "Г"
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Вес, г |
25,0 | 1.0 | 19,5;20 | 840 |
32 | 1.0 | 19,5 | 1260 |
38 | 1.0 | 10;19,5 | 1640 |
50 | 1.0 | 9,5;10 | 1850 | Рукава паропроводные прокладочные "ПАР-1"
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Вес, г |
16 | 1.0 | 2-10 | 820 |
18 | 1.0 | 2-10 | 1010 |
25 | 0.3 | 19.5 | |
32 | 0.3 | 19.5 | |
38 | 0.3 | 19.5 | |
50 | 0.3 | 9.5 | | Рукава паропроводные прокладочные " ПАР - 2 "
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Вес, г |
16 | 0.8 | 20 | 1150 |
18 | 0.8 | 20 | 1680 |
25 | 0.8 | 19.5 | 2300 |
32 | 0.8 | 19.5 | 3100 |
38 | 0.8 | 19.5 | |
50 | 0.8 | 9.5 | | Тип "Б" для бензинов,керосинов и минеральных масел на нефтяной основе. Работоспособны при t от -35 С до +70 С
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Вес (г) |
16 | 1.0 | 10;19,5;20 | |
18 | 1.0 | 10;19.5;20 | |
25 | 0.63;1.0 | 10;19.5;20 | |
32 | 0.63;1.0 | 10;19.5;20 | |
38 | 0.63;1.0 | 10;19.5;20 | |
50 | 0.63,1.0 | 9.5;10 | |
65 | 0.63;1.0 | 9.5;10 | |
75 | 0.63;1.0 | 9.5;10 | |
100 | 0.63 | 4 | |
наверх
|
|